ကြင္းအမည္ | Soccer City |
တည္ရႇိသည့္ၿမိဳ႕ | Johannesburgs |
၀င္ဆံ့သည့္ ပရိသတ္ဦးေရ | ၉၄၇၀၀ ေယာက္ |
ကြင္းတည္ေဆာက္ရာ၌ကုန္က်မႈ | အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၄၄၀ |
လက္ခံက်င္းပမည့္ပြဲစဥ္မ်ား | ||
၁၁-၆-၂၀၁၀ | ေတာင္အာဖရိက - မကၠဆီကုိ | (Group A) |
၁၄-၆-၂၀၁၀ | ေဟာ္လန္ - ဒိန္းမတ္ | (Group E) |
၁၇-၆-၂၀၁၀ | အာဂ်င္တီးနား - ေတာင္ကုိရီးယား | (Group B) |
၂၀-၆-၂၀၁၀ | ဘရာဇီးလ္ - အုိင္ဗရီကုိ႔စ္ | (Group G) |
၂၃-၆-၂၀၁၀ | ဂါနာ - ဂ်ာမနီ | (Group D) |
၂၇-၆-၂၀၁၀ | ႐ႈံးထြက္ (၁၆)သင္းအဆင့္ | |
၂-၇-၂၀၁၀ | ကြာတားဖိုင္နယ္ | |
၁၁-၇-၂၀၁၀ | ေနာက္ဆံုးဗိုလ္လုပြဲ |
| |||||||||
လက္ခံက်င္းပမည့္ပြဲစဥ္မ်ား | ||
၁၃-၆-၂၀၁၀ | ဂ်ာမနီ - ၾသစေၾတးလ် | (Group D) |
၁၆-၆-၂၀၁၀ | စပိန္ - ဆြစ္ဇာလန္ | (Group H) |
၁၉-၆-၂၀၁၀ | ေဟာ္လန္ - ဂ်ပန္ | (Group E) |
၂၂-၆-၂၀၁၀ | ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား - ေတာင္ကိုရီးယား | (Group B) |
၂၅-၆-၂၀၁၀ | ဘရာဇီး - ေပၚတူဂီ | (Group G) |
၂၈-၆-၂၀၁၀ | ႐ံႈးထြက္ (၁၆) သင္းအဆင့္ | |
၇-၇-၂၀၁၀ | ဆီမီးဖိုင္နယ္ |
ကြင္းအမည္ | Ellis Park Stadium (Coca-Coal Park) |
တည္ရႇိသည့္ၿမိဳ႕ | Johannesburgs |
၀င္ဆံ့သည့္ ပရိသတ္ဦးေရ | ၆၂၅၆၇ ေယာက္ |
ကြင္းတည္ေဆာက္ရာ၌ကုန္က်မႈ | စတာလင္ေပါင္ ၅၀၀၀ |
လက္ခံက်င္းပမည့္ပြဲစဥ္မ်ား | ||
၁၁-၆-၂၀၁၀ | အာဂ်င္တီးနား - ႏုိက္ဂ်ီးရီးယား | (Group B) |
၁၅-၆-၂၀၁၀ | ဘရာဇီးလ္ - ေျမာက္ကုိရီးယား | (Group G) |
၁၈-၆-၂၀၁၀ | ဆလိုေဗးနီးယား - အေမရိကန္ | (Group C) |
၂၁-၆-၂၀၁၀ | စပိန္ - ဟြန္ဒူးရပ္စ္ | (Group H) |
၂၄-၆-၂၀၁၀ | ဆလိုဗက္ကီးယား - အီတလီ | (Group F) |
၂၈-၆-၂၀၁၀ | ႐ႈံးထြက္ (၁၆)သင္းအဆင့္ | |
၃-၇-၂၀၁၀ | ကြာတားဖိုင္နယ္ |
ကြင္းအမည္ | Loftus Versfeld Stadium |
တည္ရႇိသည့္ၿမိဳ႕ | Pretoria |
၀င္ဆံ့သည့္ ပရိသတ္ဦးေရ | ၅၁၇၆၂ ေယာက္ |
ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ခုႏႇစ္ | ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ |
လက္ခံက်င္းပမည့္ပြဲစဥ္မ်ား | ||
၁၁-၆-၂၀၁၀ | ေတာင္အာဖရိက - မကၠဆီကုိ | (Group D) |
၁၆-၆-၂၀၁၀ | ေဟာ္လန္ - ဒိန္းမတ္ | (Group A) |
၁၉-၆-၂၀၁၀ | အာဂ်င္တီးနား - ေတာင္ကုိရီးယား | (Group E) |
၂၃-၆-၂၀၁၀ | ဘရာဇီးလ္ - အုိင္ဗရီကုိ႔စ္ | (Group C) |
၂၅-၆-၂၀၁၀ | ဂါနာ - ဂ်ာမနီ | (Group H) |
၂၉-၆-၂၀၁၀ | ႐ႈံးထြက္ (၁၆)သင္းအဆင့္ |
0 comments:
Post a Comment